Dia Soja  Milho  Trigo 
1 66,50   27,50  30,30
2 67,50  28,00   30,30
3      
4      
5 69,00   29,00 31,30 
6 69,50 29,00  31,30 
7 69,00 29,50  31,00 
8 69,00  29,50  31,00 
9 69,00   30,50 31,00 
10      
11      
12  68,00 30,50  31,00 
13 68,50  31,00  32,00 
14 69,00  31,00   32,00
15 68,50  31,00  32,00 
16  69,50 32,00   32,00
17      
18      
19 69,50  32,00   32,00
20 68,50   33,00  33,00
21 69,00  33,00   33,00
22 69,00   33,00 33,00 
23  69,00 34,00  34,00 
24      
25      
26 69,00  34,00  34,00 
27 70,00   34,00 34,00 
28 70,00  34,00  34,50 
29 70,00  34,00  34,50 
30      
31