Dia Soja  Milho  Trigo 
1      
2 69,50  34,50  29,00 
3 69,50  33,50   29,00
4 68,50   33,50 29,00 
5 68,50   32,50 29,00 
6 67,50  32,50   29,00
7      
8      
9 67,00   31,50  29,00
10 67,50   31,50  29,00
11 67,00  30,50  28,50 
12 67,00   30,50 28,50 
13 67,50  29,50  28,50 
14      
15      
16 67,50   29,50  28,50
17  68,00 29,50  28,50 
18 68,50  29,50   28,50
19 69,50   28,50 28,50 
20 69,00  28,50  28,50 
21      
22      
23 68,50  28,00  28,50 
24 68,00   28,00 28,50 
25 68,00  28,00  28,50 
26 67,80  28,00   28,50
27 67,80   28,00 28,50 
28      
29      
30 66,80   28,00 29,00 
31 65,00   28,00 29,00