Dia Soja  Milho  Trigo 
1 63,50  25,50   29,00
2 63,50   25,00 29,00 
3 63,50  25,00  29,00 
4      
5      
6 63,50   25,00  29,00
7 63,50  25,00  29,00 
8  63,00 25,00  29,00 
9 64,00  24,50  29,00 
10 64,30   24,00 29,00 
11      
12      
13 64,30  23,50  29,00 
14 64,30  23,50   29,00
15 64,30  23,50  29,00 
16 63,70   23,00  29,00
17 63,70   23,00 29,00 
18      
19      
20 63,00  22,50 29,00 
21 62,50   22,50 29,00 
22 62,50  22,50  29,00 
23  62,00 21,50  28,50 
24 62,00  21,50   28,50
25      
26      
27 61,00  21,50  28,50 
28 60,30   21,50  28,50
29 60,00  21,50   28,50
30 59,00  21,50   28,50
31 29,00  21,50  28,50