Dia Soja  Milho  Trigo 
1      
2      
3 57,50  21,50  28,50 
4 56,50  21,50   28,50
5 56,50  21,50  28,50 
6  56,50 21,50  28,50 
7  56,50 21,50   28,50
8      
9      
10 56,50   21,50 28,50 
11 56,50  21,50  28,50 
12 56,50   21,50  28,50
13 57,00  21,50   28,50
14      
15      
16      
17 57,00   21,50 28,50 
18 56,00   21,50  28,50
19 56,00   21,50 28,50 
20 56,50   21,50 29,00 
21      
22      
23      
24 56,50   21,50 29,00 
25  56,50  21,50 29,00 
26 57,00   21,50 29,00 
27 57,00  21,50  29,00 
28      
29      
30