Dia Soja  Milho  Trigo 
1      
2 58,00  21,50  29,50 
3 57,50  21,50  29,50 
4 57,50   21,50 29,50 
5 58,00  21,50   29,50
6      
7      
8 58,00   21,50 29,50 
9 58,00   21,50 29,50 
10 58,50  21,50  29,50 
11 58,50  21,50  29,50 
12 58,50  21,50  29,50 
13      
14      
15 57,50  21,50  29,50 
16 57,50  21,50  29,50 
17 57,50  21,50  29,50 
18 57,50  21,50  29,50 
19 59,50   21,50 30,50 
20      
21      
22 59,50  21,50   30,50
23 60,00  22,00   30,50
24 59,50  22,00   30,50
25 60,00   22,00  30,50
26 59,50   22,00  30,50
27      
28      
29 58,50  22,00  30,50 
30 58,50   22,00  30,50
31 57,50  22,00   30,50