Dia Soja  Milho  Trigo 
1      
2      
3 60,00  22,00  33,00 
4 60,50  22,00   33,00
5 60,50   22,00 33,00 
6 61,00  22,00   33,00
7 61,50  22,00 33,00 
8      
9      
10 63,50  22,00   33,00
11 63,50   22,00  33,00
12 63,50  22,00  33,00 
13  62,00 22,00  33,00 
14 61,00   22,00 33,00 
15      
16      
17 61,00  22,00   33,00
18 61,00  22,00  33,00 
19 61,00   22,00  33,00
20  61,50 22,00   33,00
21 61,50   22,00 33,50 
22      
23      
24 60,50   22,00  33,50
25  60,50  22,00 33,50 
26  60,50 22,00  33,50 
27  60,50 22,00  33,50 
28 61,50  22,00  33,50 
29      
30      
31  61,00  22,00 33,50