Dia Soja  Milho  Trigo 
1 60,00   22,00 33,50 
2  59,00  22,00  33,50
3  58,50  22,00  33,50
4 58,00  22,00  33,50 
5      
6      
7 59,00  23,00  33,50 
8 59,50   23,00 33,50 
9 60,00   23,00 33,50 
10 60,00   23,50  33,50
11 59,50   23,50 33,50 
12      
13      
14 59,00   23,50 33,50 
15 59,00   23,50  33,50
16 58,00   23,50  33,50
17 58,00  23,50   33,50
18 59,00   23,50 33,50 
19      
20      
21 58,50   23,50  33,00
22 58,50   23,50 33,00 
23 59,00   23,50 -
24 59,00  23,50  23,50 
25 59,00   23,50  -
26      
27      
28 59,00  23,50  31,00 
29 58,50  23,50  31,00 
30 58,50  23,50  31,00 
31 58,50  23,50   31,00