Dia Soja  Milho  Trigo 
1  63,00  26,50  30,30
2      
3      
4  64,50  26,50  30,30
5

 64,50

 26,50 30,30 
6  65,00 26,50 30,30
 7  64,30  26,50  30,30
8  64,50  26,50  30,30
9      
10      
11  64,50  26,50  30,30
12  64,00  26,50  30,30
13  64,50  26,50 30,30 
14  64,20  26,50  30,30
15  64,00  26,50  30,30
16      
17      
18  63,50  26,50  30,30
19  63,00  26,50  30,30
20  62,50  26,50  30,30
21  62,50  26,50  30,30
22  62,50  26,50  30,30
23      
24      
25      
26  63,00  26,50  30,30
27  63,00  26,50  30,30
28  63,00  26,50  30,30
29  62,50  26,50  30,30
30      
31