Dia Soja  Milho  Trigo 
1      
2 62,50 26,50 30,30
3 62,00 26,50 30,30
4 62,00  26,00 30,30
5  62,00 26,00 30,30
6      
7      
8 62,00 26,00 30,30
9  61,50  26,00  30,30
10 61,50 26,00 30,30
11 61,00  26,00  30,30 
12 60,50  26,00   30,30
13      
14      
15 60,50  26,00   30,30
16 60,50  26,00  30,30 
17  61,50 26,00  30,30 
18  61,50 26,00   30,30
19  61,50 26,00   30,30
20      
21      
22 61,50  26,00  30,30 
23 62,00   26,00 30,30 
24 62,50  26,00  30,30 
25  61,00 26,00   30,30
26  61,00  26,00  30,30
27      
28      
29 61,00  26,00  30,30
30  61,50  26,00  30,30
31  61,80 26,00 30,30