Dia Soja  Milho  Trigo 
1      
2 73,00   33,50 42,00 
3 74,00   33,50 42,00 
4  74,00  33,50 42,00 
5 74,50  33,50  42,00 
6 74,50  33,50   42,00
7      
8      
9 76,50   33,50 42,00 
10 75,00 33,50  42,00 
11  74,00  33,50 42,00 
12  74,00 33,50   42,00
13  74,50 33,50  42,00 
14      
15      
16 74,00   33,50 42,00 
17  75,50 33,50  42,00 
18  76,00  33,50  42,00
19  76,00  33,50 42,00 
20  76,00  33,50 42,00 
21      
22      
23 75,00  33,50  42,00 
24 75,00   33,50 42,00 
25  75,00  33,50 42,00 
26 75,00  33,50  41,00 
27 75,00   33,50 41,00 
28      
29      
30 75,00  33,50  41,00 
31  75,50 33,50  41,00