Dia Soja  Milho  Trigo 
1 76,50   33,50 41,00 
2 75,50  33,50  41,00 
3 75,50  34,00 41,00 
4      
5      
6 74,50   34,00  41,00
7  74,50  34,00  41,00
8  75,50 34,50  41,00
9  75,50  34,50 41,00 
10  76,50 35,50 41,00 
11      
12      
13 74,50   35,50 41,00 
14 75,50  35,50   41,00
15 76,50   35,50 41,00 
16  77,50  36,00  41,00
17 78,00   36,00  41,00
18      
19      
20  78,00 36,00   41,00
21 78,00   36,50  41,00
22 78,50   36,50  41,00
23  78,00 36,50   41,00
24  77,50  36,50  42,00
25      
26      
27 77,00  36,50   42,00
28 77,00   36,50  42,00
29 77,50  36,50   42,00
30 78,50   36,50 42,00 
31