Dia Soja  Milho  Trigo 
1  81,00 37,50  41,00 
2 81,00  37,50  41,00 
3 80,00   37,50 41,00 
4  79,50 37,00  41,00 
5 79,50  37,00  41,00 
6      
7      
8 79,50  37,00   41,00
9 78,00  36,50   40,00
10  77,50  36,50  40,00
11  77,00  36,50 40,00 
12      
13      
14      
15 78,00  35,50  40,00 
16  79,00  35,50 40,00 
17 79,00  35,50  40,00 
18  79,00 35,50  40,00 
19  78,00  35,50 40,00 
20      
21      
22 77,50  35,50  39,00 
23 77,00   34,50 38,00 
24 77,00  34,00   38,00
25  77,00  33,50 38,00 
26  76,50  33,50 38,00 
27      
28      
29 76,00   33,50 38,00 
30 76,00  33,50  38,00 
31  76,00 33,50   38,00