Dia Soja  Milho  Trigo 
1  70,00  32,00 41,00 
2      
3      
4 70,50  32,00  41,00 
5 70,50   32,00 41,00 
6  71,50 32,00  42,00 
7 71,50  32,00   42,00
8 72,50   32,00 42,00 
9      
10      
11 72,50  32,00   42,00
12 72,50  32,00  42,00 
13 71,50   32,00  42,00
14  71,50 32,00   42,00
15 71,00  32,00  42,00
16      
17      
18 71,50  32,00   42,00
19 71,50   32,00 42,00 
20 71,50  32,00   42,00
21 71,50   31,00 42,00 
22 71,50  31,00  42,00 
23      
24      
25 71,50  31,00  42,00 
26  71,50 31,00  42,00 
27 71,50   31,00 42,00 
28  71,50 31,00   42,00
29  71,50  31,00  42,00
30      
31