Dia Soja  Milho  Trigo 
1      
2 R$ 64,00 R$ 28,50 R$ 2,00
3 R$ 64,00 R$ 28,50  R$ 42,00
4      
5      
6 R$ 63,00 R$ 28,50 R$ 42,00
7 R$ 63,00 R$ 28,50  R$ 42,00
8 R$ 63,00  R$ 28,50  R$42,00
9 R$63,00 R$ 28,50 R$ 42,00
10 R$63,50 R$ 28,50 R$42,00
11      
12      
13  R$63,50 R$28,50  R$41,00
14 R$64,00 R$28,50 R$41,00
15  R$ 65,50 R$ 28,50  R$ 41,00
16  R$ 66,50  R$ 28,50 R$41,00
17 R$67,50 R$ 28,50 R$41,00
18      
19      
20 R$69,00 R$28,50 R$40,00
21  R$69,00 R$28,50 R$40,00
22 R$ 68,50  R$ 28,50  R$ 40,00
23  R$ 68,50 R$28,50 R$40,00
24 R$69,50 R$ 28,50 R$ 40,00
25      
26      
27  R$70,00 R$ 28,50  R$ 40,00
28 R$ 71,00 R$28,50 R$40,00
29  R$ 73,00  R$ 28,50 R$ 40,00
30  R$73,00 R$28,50 R$40,00
31 R$73,00 R$28,80 R$40,00