Dia Soja  Milho  Trigo 
1 R$ 67,00  R$ 31,50 R$ 40,50
2 R$ 68,00 R$ 31,50 R$ 40,50
3 - - -
4 - - -
5 R$ 69,00  R$ 31,0 R$ 40,50 
6 R$70,50   R$ 31,50 R$ 40,50 
7 R$ 71,50   R$ 31,50 R$ 40,50 
8  R$ 71,50 R$ 31,50  R$ 40,50 
9  R$ 72,50 R$ 31,50   R$ 40,50
10 - - -
11  - - -
12  R$ 73,00 R$ 31,50  R$ 40,50
13  R$ 73,00  R$ 31,50 R$ 40,50
14  R$ 73,00  R$ 31,50 R$ 40,50
15  R$ 74,00  R$ 31,50 R$ 40,50
16 R$ 74,00  R$ 31,50  R$ 40,50
17  - - -
18  - - -
19  R$ 74,00  R$ 31,50 R$ 40,50
20 R$ 74,50   R$ 31,50 R$ 40,50
21  R$ 74,50  R$ 31,50 R$ 40,50
22 R$ 74,50  R$ 31,50 R$ 40,50
23 R$ 75,50   R$ 31,50  R$ 40,50
24 - - -
25  - - -
26  R$76,50  R$ 31,50 R$ 40,50 
27  R$ 76,50  R$ 31,50 R$ 40,50 
28 R$ 76,50   R$ 31,50 R$ 40,50 
29 R$ 76,50   R$ 31,50 R$ 40,50
30 R$ 77,00   R$ 31,50 R$ 40,50