Dia Soja  Milho  Trigo 
1 R$ 76,00 R$ 31,50 R$ 40,00
2  R$ 76,00  R$ 31,50  R$ 40,00
3 R$ 75,50 R$ 31,50 R$ 40,00
4 R$ 75,00 R$ 31,50 R$ 40,00
5 -  -  -
6  -  - -
7  R$ 75,00 R$ 31,50 R$ 39,00
8 R$ 75,50 R$ 31,50 R$ 39,00
9 R$ 76,00 R$ 31,50 R$ 39,00
10  R$ 76,50 R$ 32,00 R$ 39,00
11 R$ 77,00 R$ 32,00 R$ 39,00
12 - - -
13 - -  -
14 R$ 77,50 R$ 32,00 R$ 38,00
15 R$ 78,00 R$ 32,00 R$ 38,00
16 R$ 78,00 R$ 32,00 R$ 38,00
17 R$ 78,00 R$ 32,00 R$ 38,00
18 R$ 78,00 R$ 32,00 R$ 38,00
19  - - -
20 -  - -
21 R$ 77,50 R$ 32,00 R$ 38,00
22 R$ 78,00 R$ 32,50  R$ 38,00
23 R$ 77,00 R$ 32,50 R$ 38,00
24 R$ 76,50 R$ 33,00 R$ 38,00
25  R$ 76,50  R$ 33,00  R$ 38,00
26      
27      
28 R$ 75,50 R$ 33,00 R$ 38,00
29 R$ 75,50 R$ 33,00 R$ 38,00
30 R$ 75,50 R$ 33,00  R$ 38,00
31 R$ 75,50 R$ 33,00

R$ 38,00