Dia Soja  Milho  Trigo 
1 - - -
2 R$ 78,00 R$ 43,50 R$ 45,00
3  R$ 79,00 R$ 43,50  R$ 45,00
4 R$ 80,0  R$ 43,50 R$ 45,00
5 R$ 81,00 R$ 43,50 R$ 45,00
6 R$  82,00 R$ 43,50 R$ 45,00
7  -
8  -  -  -
9  R$ 82,00 R$ 43,50   R$ 45,00
10  R$ 82,00  R$ 43,50  R$ 45,00
11  R$ 82,00  R$ 43,50  R$ 45,00
12  R$ 82,00  R$43,50  R$45,00
13  R$ 83,00  R$43,50 R$ 45,00 
14  -  -  -
15  -  -
16  R$83,50 R$43,50  R$45,00 
17  R$84,50 R$43,50   R$45,00
18 R$85,00  R$43,50  R$45,00 
19 R$86,00  R$43,50   R$45,00
20 R$87,00   R$43,50  R$45,00
21  -
22  -  -  -
23 R$ 88,00 R$ 43,50 R$ 45,00
24 R$ 89,00 R$ 43,50 R$ 45,00
25 R$ 89,50 R$ 44,00 R$ 45,50
26  R$ 89,50 R$ 44,00  R$ 45,50
27  R$ 89,50 R$ 44,00 R$ 45,50
28  -  - -
29 -  -  -
30 R$ 90,00 R$ 44,00 R$ 45,50
31 R$ 90,50 R$ 44,00 R$45,50