Dia Soja  Milho  Trigo 
1 R$ 142,50 R$ 58,00 R$ 58,00
2  R$ 142,50  R$58,00 R$ 59,00
3 -  -  -
4  -  -  -
5 R$ 143,50 R$ 59,00 R$ 59,00
6  R$ 143,50 R$ 59,00  R$ 59,00
7  R$ 145,50 R$ 60,00 R$ 59,00
8  R$ 146,50 R$ 61,00 R$ 61,00
9  R$ 147,50 R$ 62,00 R$ 62,00
10  - -  -
11  - -  -
12  - - -
13  R$ 147,50 R$ 62,00  R$ 62,00
14 R$ 148,50 R$ 63,00  R$ 64,00
15 R$ 149,50  R$ 63,00 R$ 67,00
16  R$150,50  R$ 65,00 R$ 69,00
17  - - -
18 -  -  -
19  R$ 150,50  R$ 65,00 R$ 70,00
20 R$ 151,50 R$ 67,00 R$ 72,00
21  R$ 152,50 R$ 67,00 R$ 74,00
22  R$ 153,50 R$ 68,00 R$ 74,00
23 R$ 154,50  R$ 69,00 R$ 75,00
24  - -  -
25 -  -  -
26 R$ 156,50 R$ 70,00 R$ 77,00
27 R$ 156,50  R$ 70,00 R$ 77,00
28 R$ 157,50  R$71,00 R$ 77,00
29 R$ 157,50  R$ 72,00  R$78,00
30  R$ 158,50 R$ 73,00 R$ 80,00
31