Dia Soja  Milho  Trigo 
1 - - -
2 - - -
3 R$ 159,50 R$ 75,00 R$ 80,00
4  R$ 159,50  R$ 76,00 R$ 82,00
5  R$ 160,50 R$ 77,00 R$ 83,00
6 R$ 161,50 R$ 78,00 R$ 84,00
7  - -  -
8  - - -
9  R$ 161,50 R$ 78,00  R$ 84,00
10  R$ 161,50  R$ 78,00 R$ 81,00
11 R$ 162,50  R$ 79,00  R$ 80,00
12 R$ 162,50 R$ 79,00 R$ 80,00
13 R$ 162,50  R$ 79,00 R$ 80,00
14  - - -
15  -  - -
16  R$ 162,50 R$79,00 R$ 79,00
17  R$ 160,50  R$ 79,00 R$ 79,00
18  R$ 160,50 R$ 79,00  R$ 77,00
19 R$158,50 R$ 79,00  R$ 75,00
20 R$ 153,50  R$ 79,00 R$ 72,00
21  - -  -
22  - -  -
23 R$ 149,50 R$ 79,00  R$ 70,00
24 R$ 145,50  R$79,00  R$ 70,00
25  R$ 144,50  R$ 79,00 R$ 70,00
26 R$ 142,50 R$ 78,00  R$ 70,00
27  R$ 142,50  R$ 78,00  R$ 70,00
28  R$ 142,50 R$ 78,00 R$ 70,00
29      
30