Dia Soja  Milho  Trigo 
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 R$ 139,50 R$ 71,00 R$ 70,00
5  R$ 141,50 R$ 72,00 R$ 70,00
6  R$ 143,50 R$ 73,00  R$ 70,00
7 R$ 145,50  R$ 73,00 R$ 72,00
8 R$ 147,50 R$ 74,00 R$ 72,00
9 - -  -
10  -  - -
11  R$ 150,50 R$ 75,00 R$  72,00
12  R$ 152,50  R$ 76,00 R$ 72,00
13 R$ 154,50 R$ 76,00  R$ 73,00
14  R$ 155,50  R$ 77,00 R$ 73,00
15  R$ 156,50 R$ 77,00 R$ 73,00
16  - - -
17 - - -
18 R$ 156,50 R$ 77,00

R$ 73,00

19 R$ 156,50 R$ 77,00

R$ 73,00

20 R$ 156,50 R$ 77,00

R$ 73,00

21 R$ 155,50 R$ 77,00 R$ 73,00
22      
23  - - -
24  - - -
25 R$ 153,50  R$ 77,00  R$ 74,00
26  R$ 154,50  R$ 77,00 R$ 74,00
27  R$ 154,50 R$ 77,00  R$ 75,00
28 R$ 155,50  R$ 78,00  R$ 76,00
29  R$ 115,50 R$ 79,000  R$ 76,00
30      
31