Dia Soja  Milho  Trigo 
1 R$158,50 R$79,00 R$ 78,00
2 R$ 158,50 R$ 78,00 R$ 78,00
3  R$ 161,50 R$ 78,00 R$ 78,00
4 R$ 161,60 R$ 78,00  R$ 78,00
5 R$ 161,50  R$ 78,00 R$ 78,00
6  -  - -
7  -  -  -
8  R$ 163,50 R$ 78,00  R$ 78,00
9 R$ 166,50 R$ 78,00

R$ 79,00

10  R$ 167,50  R$ 78,00  R$ 79,00
11 R$ 164,50 R$ 78,00 R$ 79,00
12  R$ 162,50 R$ 78,00  R$79,00
13 - -  -
14 -  - -
15  R$ 161,50  R$78,00 R$ 79,00
16 R$ 162,50  R$ 78,00 R$ 79,00
17 R$ 162,50  R$ 78,00  R$ 79,00
18  R$ 161,50 R$ 78,00 R$ 79,00
19  R$ 159,50  R$ 78,00  R$ 79,00
20  - - -
21 - - -
22 R$ 159,50 R$ 78,00  R$ 79,00
23 R$ 159,50 R$ 78,00 R$ 79,00
24 R$ 160,50  R$ 78,00  R$ 79,00
25  R$ 161,50 R$ 78,00  R$ 79,00
26  R$ 161,50  R$ 79,00  R$ 79,00
27  -  - -
28 - - -
29  R$ 161,50  R$ 79,00 R$ 79,00
30 R$ 161,50 R$ 79,00 R$ 79,00
31  R$ 160,50  R$ 79,00 R$ 79,00