Dia Soja  Milho  Trigo 
1 R$ 157,50 R$ 82,00 R$ 79,00
 2  - -  -
 3 - -  -
 4  R$ 155,50 R$ 82,00 R$ 79,00
 5 R$ 156,50  R$ 82,00 R$ 79,00
 6  R$ 158,50 R$ 82,00 R$ 79,00
7  R$158,50  R$ 82,00 R$ 79,00
 8 R$ 160,50 R$ 82,00 R$ 79,00
 9 - -  -
 10  - - -
11  R$ 160,50 R$ 82,00 R$ 80,00
 12  -  -  -
13  R$ 158,50 R$ 82,00 R$ 80,00
14  R$ 158,50 R$ 82,00 R$ 80,00
 15 R$ 158,50 R$ 82,00 R$ 80,00
16 - -  -
 17  -  - -
 18 R$ 158,50  R$82,00 R$ 80,00
 19 R$159,50 R$82,00 R$81,00
 20  R$ 160,50  R$ 82,00 R$ 82,00
21 R$ 160,50 R$ 82,00 R$ 82,00
 22  R$ 160,50  R$ 82,00 R$ 83,00
23  - - -
24  - - -
25  R$ 160,50 R$ 82,00 R$ 83,00