Dia Soja  Milho  Trigo 
1 - - -
2 R$ 190,50 R$ 87,00 R$ 100,00
 3 R$ 187,50 R$ 87,00 R$ 100,00
 4 R$ 184,50 R$ 87,00  R$ 100,00
 5  R$ 184,50 R$ 85,00 R$ 101,00
 6  R$ 185,50  R$ 85,00 R$ 101,00
 7 -  -  -
8 - - -
 9 R$ 184,50  R$ 85,00 R$101,00
 10 R$ 182,50  R$ 83,00  R$ 103,00
 11  R$ 182,50  R$ 83,00 R$ 104,00
 12  R$ 182,50  R$ 83,00 R$ 104,00
13  R$ 183,50 R$ 83,00 R$ 105,00
 14  - -  -
 15  - - -
 16  R$ 183,50 R$ 83,00 R$ 105,00
 17 R$ 184,50 R$ 83,00 R$ 107,00
 18

R$ 184,50

 R$ 83,00

R$109,00

       
 20

 R$184,50

 R$ 83,00

 R$ 109,00