Dia Soja  Milho  Trigo 
1 - - -
2 - - -

3

R$131,50 R$ 52,00 R$ 66,00
4 R$ 130,50 R$ 52,00 R$ 66,00
5 R$130,50 R$ 52,00 R$ 66,00
6 R$ 132,00 R$ 52,00 R$ 66,00
7 R$ 131,50 R$ 52,00 R$ 66,00
8 - - -
9 - - -
10 R$ 130,50 R$ 52,00 R$ 66,00
11 R$ 132,50 R$ 52,00 R$ 66,00
12 R$ 35,50 R$ 52,00 R$ 66,00
13 R$ 132,50 R$ 52,00 R$ 66,00
14 R$ 134,50 R$ 52,00 R$ 66,00
15 - - -
16 - - -
17 R$ 134,50 R$ 52,00 R$ 6,00
18 R$ 135,50 R$ 52,00 R$ 66,00
19 R$ 136,50 R$ 52,00 R$ 66,00
20 R$ 136,50 R$ 52,00 R$ 66,00
21 R$ 137,50 R$ 52,00 R$ 66,00
22 - - -
23 - - -
24 R$ 136,50 R$ 52,00 R$ 66,00
25 R$ 136,50 R$ 52,000 R$ 66,00
26 R$ 138,50 R$ 52,00 R$ 66,00
27 R$ 140,50 R$ 52,00 R$ 66,00
28 R$ 138,50 R$ 52,00 R$ 66,00
29 - - -
30 - - -