Dia Soja  Milho  Trigo 
1 - - -
2 R$ 130,50 R$ 60,00 R$ 62,00
 3 R$ 125,50 R$ 60,00 R$ 62,00
 4 R$ 124,50 R$ 60,00 R$ 62,00
 5 R$ 124,50 R$ 60,00 R$ 62,00
 6 - - -

 7

- - -
 8 R$ 123,50 R$ 60,00 R$ 62,00
 9 R$ 121,50 R$ 60,00 R$ 62,00
 10 R$ 121,50 R$ 60,00 R$ 62,00
 11 R$ 121,50 R$ 60,00 R$ 62,00
 12 R$ 121,50 R$ 60,00 R$ 62,00
 13 - - -
 14 - - -
 15 R$ 118,50 R$ 58,00 R$ 62,00
16 R$ 117,50 R$ 56,00 R$ 62,00
 17 R$ 116,50 R$ 56,00 R$ 62,00
 18 R$ 115,50 R$ 54,00 R$ 62,00
 19 R$ 115,50 R$ 53,00 R$ 62,00
 20 - - -
 21 - - -
 22 R$ 115,00 R$ 53,00 R$ 62,00
 23 R$ 166,00 R$ 53,00 R$ 62,00
 24 R$ 116,00 R$ 52,00 R$ 62,00
 25 R$ 116,00 R$ 52,00 R$ 62,00
 26  R$ 114,50 R$ 52,00 R$ 62,00
 27  -  -  -
 28  -  -  -
 29 R$ 112,50 R$ 51,00  R$ 62,00
 30  R$ 112,50 R$ 51,00  R$ 62,00
 31 R$ 113,50 R$ 50,00 R$ 62,00