Dia Soja  Milho  Trigo 
1 71,00  36,50  33,00 
2 70,50   36,50 33,00 
3  70,00  36,50  33,00
4 68,50   36,50  33,00
5      
6      
7 67,50   36,50 33,00 
8 67,50  36,50  33,00 
9  67,00 36,50  33,00 
10  66,50  36,50 33,00 
11  66,00 36,50  33,00 
12      
13      
14 65,50  36,50   33,00
15  66,00 36,50  33,00 
16 67,00  36,50  33,00 
17  67,50 36,50  33,00 
18 67,50  37,00  33,00 
19      
20      
21 66,50  37,00  33,00 
22  66,50 37,00  33,00 
23  67,20 37,00   33,00
24 68,20  37,50  33,00 
25      
26      
27      
28 68,20  38,00  33,00 
29  68,20 38,00  33,00 
30 68,50  38,50  33,00 
31 68,50  39,00  33,00