Dia Soja  Milho  Trigo 
1  76,50  45,50 39,00 
2 78,50  45,50  39,00 
3 81,50   45,50 39,00 
4 81,00   45,50 39,00 
5      
6      
7 81,50  45,50  39,00 
8 81,00  45,50  39,00 
9  81,50  45,50  39,00
10 81,50   45,50 39,00 
11      
12      
13 83,00   45,50 39,00 
14 83,50   45,50  40,00
15 83,50  45,50  40,00 
16 82,50  45,50  40,00 
17 81,50  45,50   40,00
18      
19      
20 81,50  46,00  40,00 
21  80,50 46,00  41,00 
22  80,50 46,00  41,00 
23 80,50  46,00  41,00 
24 79,00  45,00  41,00 
25      
26      
27 79,00  45,00  41,00 
28 80,50  45,00   41,00
29 79,50  44,00  41,00 
30 78,50  44,00  41,00