Dia Soja  Milho  Trigo 
1      
2      
3 68,00  39,50  33,00 
4  68,00  39,50  33,00
5 68,00  39,50  33,00 
6 67,50  39,50   33,00
7 67,50  39,50  33,00 
8      
9      
10 67,50   39,50 33,00 
11 67,50   39,50  33,00
12      
13 67,00  39,50  Sem Preço 
14 67,00   39,50 Sem Preço 
15      
16      
17 67,00   39,50 Sem Preço 
18 67,50  39,50  Sem Preço  
19 66,50  39,50  Sem Preço 
20 66,50  39,50  Sem Preço 
21 65,50  39,50   Sem Preço
22      
23      
24 66,00  38,50   Sem Preço 
25  66,00 38,50   Sem preço
26 65,50   38,50  Sem Preço
27 66,50  38,50  Sem Preço 
28 66,50   38,50  Sem Preço
29      
30      
31 67,00  38,50   Sem Preço